10-3-2001
CONVERSÃO DE MEDIDAS
Graus Celsius (C) |
Graus Fahrenheit(F) | ||
C = (F-32) / 1.8 | F = (C * 1.8) + 32 | ||
Milha (M) | Quilómetro (K) | ||
M= 1,6093 K | K = 0,6214 M | ||
Milha náutica (M) | Quilómetro (K) | ||
M = 1,852 K | K = 0.53995 M | ||
Jarda(J) | Metro(M) | ||
J= 3 pès = 0.9144 M | M = 1.0936 J | ||
Pé (P) | Metro (M) | ||
P = 12 polegadas = 0.3048 M | M = 3.2808 P | ||
Polegada (P) | Centímetro(Cm) | ||
P = 2,54 cm | Cm = 0.3937 P | ||
Galão inglês (G) | Litros (L) | ||
G = 8 pints = 4.54611 L | L = 0.21997 G | ||
Galão americano (G) | Litros (L) | ||
G = 3,78541 L | L = 0.26417 G | ||
Onça (O) | Grama (G) | ||
O = 28.35 G | G = 0.03527 O | ||
Libra (L) | Quilo (K) | ||
L = 16 onças = 0.4536 K | K = 2.2046 L | ||
Stone (S) | Quilo (K) | ||
S = 14 Libras = 6.3503 K | K = 0.15747 S |
Pode utilizar uma tabela de conversão em Excel que encontra aqui